Harga Fitting/Sambungan
Pipa PP-R
Rucika Kelen® Green
Socket / Sock / Coupler
| DN (mm) | Harga |
|---|---|
| 20 | Rp 3.800 |
| 25 | Rp 4.100 |
| 32 | Rp 5.500 |
| 40 | Rp 10.700 |
| 50 | Rp 21.000 |
| 63 | Rp 33.300 |
| 75 | Rp 79.800 |
| 90 | Rp 96.800 |
| 110 | Rp 142.400 |
| 160 | Rp 712.600 |
Socket disebut juga dengan sock atau coupler. Fungsinya socket untuk sambungan lurus antar pipa PP-R
Elbow 90° (Knee 90 derajat)
| DN (mm) | Harga |
|---|---|
| 20 | Rp 5.900 |
| 25 | Rp 7.600 |
| 32 | Rp 8.700 |
| 40 | Rp 18.100 |
| 50 | Rp 28.800 |
| 63 | Rp 49.200 |
| 75 | Rp 85.800 |
| 90 | Rp 142.600 |
| 110 | Rp 219.600 |
| 160 | Rp 1.281.900 |
Elbow 45° (Knee 45 derajat)
| DN (mm) | Harga |
|---|---|
| 20 | Rp 5.100 |
| 25 | Rp 7.300 |
| 32 | Rp 9.800 |
| 40 | Rp 18.600 |
| 50 | Rp 33.000 |
| 63 | Rp 69.300 |
| 75 | Rp 103.000 |
| 90 | Rp 176.100 |
| 110 | Rp 279.200 |
| 160 | Rp 1.128.600 |
Reduced Elbow / Knee
| DN (mm) | Harga |
|---|---|
| 25 x 20 | Rp 6.700 |
| 32 x 20 | Rp 6.900 |
| 32 x 25 | Rp 7.800 |
Elbow reducer berfungsi sebagai sambungan belok 90 derajat dengan ukuran dari besar ke lebih kecil.
Tee Equal
| DN (mm) | Harga |
|---|---|
| 20 | Rp 5.900 |
| 25 | Rp 7.200 |
| 32 | Rp 10.400 |
| 40 | Rp 22.100 |
| 50 | Rp 36.000 |
| 63 | Rp 86.200 |
| 75 | Rp 137.300 |
| 90 | Rp 178.400 |
| 110 | Rp 314.500 |
| 160 | Rp 1.602.200 |
Tee Reducer
| DN (mm) | Harga |
|---|---|
| 25 x 20 | Rp 9.800 |
| 32 x 20 | Rp 11.100 |
| 32 x 25 | Rp 12.000 |
| 40 x 20 | Rp 24.000 |
| 40 x 25 | Rp 24.500 |
| 40 x 32 | Rp 30.700 |
| 50 x 20 | Rp 44.900 |
| 50 x 25 | Rp 49.900 |
| 50 x 32 | Rp 51.500 |
| 50 x 40 | Rp 62.800 |
| 63 x 20 | Rp 79.300 |
| 63 x 25 | Rp 80.600 |
| 63 x 32 | Rp 81.800 |
| 63 x 40 | Rp 83.800 |
| 63 x 50 | Rp 87.300 |
| 75 x 25 | Rp 100.100 |
| 75 x 32 | Rp 105.800 |
| 75 x 40 | Rp 112.700 |
| 75 x 50 | Rp 158.600 |
| 75 x 63 | Rp 158.600 |
| 90 x 32 | Rp 168.300 |
| 90 x 40 | Rp 180.400 |
| 90 x 50 | Rp 198.000 |
| 90 x 63 | Rp 205.800 |
| 90 x 75 | Rp 257.600 |
| 110 x 50 | Rp 296.000 |
| 110 x 63 | Rp 319.500 |
| 110 x 75 | Rp 364.600 |
| 110 x 90 | Rp 401.100 |
| 160 x 90 | Rp 862.200 |
| 160 x 110 | Rp 965.900 |
Reducer Female
| DN (mm) | Harga |
|---|---|
| 25 x 20 | Rp 4.100 |
| 32 x 20 | Rp 6.900 |
| 32 x 25 | Rp 8.100 |
| 40 x 20 | Rp 10.700 |
| 40 x 25 | Rp 10.700 |
| 40 x 32 | Rp 12.700 |
| 50 x 20 | Rp 14.800 |
| 50 x 25 | Rp 17.000 |
| 50 x 32 | Rp 19.100 |
| 50 x 40 | Rp 20.500 |
| 63 x 25 | Rp 22.600 |
| 63 x 32 | Rp 23.800 |
| 63 x 40 | Rp 34.900 |
| 63 x 50 | Rp 37.000 |
| 75 x 32 | Rp 43.300 |
| 75 x 40 | Rp 47.500 |
| 75 x 50 | Rp 49.600 |
| 75 x 63 | Rp 55.300 |
| 90 x 32 | Rp 58.700 |
| 90 x 40 | Rp 61.500 |
| 90 x 50 | Rp 63.800 |
| 90 x 63 | Rp 73.800 |
| 90 x 75 | Rp 83.800 |
| 110 x 50 | Rp 118.400 |
| 110 x 63 | Rp 120.300 |
| 110 x 75 | Rp 156.900 |
| 110 x 90 | Rp 195.200 |
| 160 x 110 | Rp 310.100 |
Socket Drat Dalam / Female Thread Joint
| DN (mm) | Harga |
|---|---|
| 20 x 1/2" | Rp 31.700 |
| 20 x 3/4" | Rp 46.300 |
| 25 x 1/2" | Rp 34.200 |
| 25 x 3/4" | Rp 41.900 |
| 32 x 3/4" | Rp 80.100 |
| 32 x 1" | Rp 88.100 |
| 40 x 1-1/4" | Rp 235.400 |
| 50 x 1-1/2" | Rp 240.000 |
| 63 x 2" | Rp 439.500 |
| 75 x 2-1/2" | Rp 554.700 |
| 90 x 3" | Rp 816.200 |
Socket Drat Luar / Male Thread Joint
| DN (mm) | Harga |
|---|---|
| 20 x 1/2" | Rp 40.600 |
| 20 x 3/4" | Rp 61.400 |
| 25 x 1/2" | Rp 40.800 |
| 25 x 3/4" | Rp 57.000 |
| 32 x 3/4" | Rp 89.300 |
| 32 x 1" | Rp 105.400 |
| 40 x 1-1/4" | Rp 201.800 |
| 50 x 1-1/2" | Rp 317.700 |
| 63 x 2" | Rp 482.600 |
| 75 x 2-1/2" | Rp 890.400 |
| 90 x 3" | Rp 1.395.400 |
Elbow Female Thread / Elbow Drat Dalam / Knee Drat Dalam
| DN (mm) | Harga |
|---|---|
| 20 x 1/2" | Rp 34.100 |
| 25 x 1/2" | Rp 44.100 |
| 25 x 3/4" | Rp 51.700 |
| 32 x 1" | Rp 108.300 |
Elbow Male Thread / Elbow Drat Luar / Knee Drat Luar
| DN (mm) | Harga |
|---|---|
| 20 x 1/2" | Rp 48.900 |
| 25 x 1/2" | Rp 53.300 |
| 25 x 3/4" | Rp 75.300 |
| 32 x 1" | Rp 115.600 |
Cap/Dop
| DN (mm) | Harga |
|---|---|
| 20 | Rp 3.000 |
| 25 | Rp 3.700 |
| 32 | Rp 6.200 |
| 40 | Rp 28.200 |
| 50 | Rp 30.800 |
| 63 | Rp 43.500 |
| 75 | Rp 119.000 |
| 90 | Rp 413.900 |
| 110 | Rp 457.300 |
| 160 | Rp 1.957.700 |
Flange Adapter/Stub End
| DN (mm) | Harga |
|---|---|
| 63 | Rp 46.900 |
| 75 | Rp 104.700 |
| 90 | Rp 160.400 |
| 110 | Rp 200.600 |
Straight Way Valve
| DN (mm) | Harga |
|---|---|
| 20 | Rp 121.800 |
| 25 | Rp 195.100 |
| 32 | Rp 274.400 |
| 40 | Rp 413.900 |
| 50 | Rp 501.500 |
| 63 | Rp 870.400 |
Tee Drat Dalam / Female Thread Tee
| DN (mm) | Harga |
|---|---|
| 20 x 1/2" | Rp 38.800 |
| 20 x 3/4" | Rp 44.000 |
| 25 x 1/2" | Rp 49.100 |
| 25 x 3/4" | Rp 56.400 |
| 32 x 1/2" | Rp 64.900 |
| 32 x 3/4" | Rp 73.400 |
| 32 x 1" | Rp 118.500 |
Tee Drat Luar / Male Thread Tee
| DN (mm) | Harga |
|---|---|
| 20 x 1/2" | Rp 53.900 |
| 20 x 3/4" | Rp 73.600 |
| 25 x 1/2" | Rp 56.400 |
| 25 x 3/4" | Rp 69.200 |
| 32 x 1/2" | Rp 128.700 |
| 32 x 3/4" | Rp 132.800 |
| 32 x 1" | Rp 196.400 |