Harga Pipa PPR Rucika Green
PIPA PP-R RUCiKA GREEN
Untuk Aplikasi Air Panas & Dingin Bertekanan
PN 10
PN 16
PN 20
| DN (INCH / MM) | PN 10 | PN 16 | PN 20 |
|---|---|---|---|
| Ukuran | Harga (Inc. PPN) | Harga (Inc. PPN) | Harga (Inc. PPN) |
| 1/2" - 20 mm | Rp 54.800 | Rp 67.400 | Rp 76.000 |
| 3/4" - 25 mm | Rp 71.700 | Rp 105.200 | Rp 116.600 |
| 1" - 32 mm | Rp 115.400 | Rp 169.100 | Rp 191.500 |
| 1-1/4" - 40 mm | Rp 182.600 | Rp 262.800 | Rp 295.200 |
| 1-1/2" - 50 mm | Rp 283.100 | Rp 410.300 | Rp 461.300 |
| 2" - 63 mm | Rp 448.000 | Rp 645.200 | Rp 730.800 |
| 2-1/2" - 75 mm | Rp 626.900 | Rp 918.600 | Rp 1.034.600 |
| 3" - 90 mm | Rp 904.900 | Rp 1.316.500 | Rp 1.487.000 |
| 4" - 110 mm | Rp 1.343.600 | Rp 1.972.300 | Rp 2.222.100 |
| 6" - 160 mm | Rp 4.579.000 | Rp 6.639.500 | Rp 7.572.800 |
Keterangan:
- Harga yang ditampilkan sudah termasuk PPN
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- DN : Diameter Nominal
Spesifikasi:
- PN10 : Aplikasi air panas & dingin tekanan kerja maksimal 10 Bar
- PN16 : Aplikasi air panas & dingin tekanan kerja maksimal 16 Bar
- PN20 : Aplikasi air panas & dingin tekanan kerja maksimal 20 Bar
- Panjang Pipa 4 M / Batang
Efektif: 15 Juni 2026