1 Socket (Coupler)
| DN (mm) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|
| 20 | 4.800 |
| 25 | 5.200 |
| 32 | 6.900 |
| 40 | 13.300 |
| 50 | 26.000 |
| 63 | 41.300 |
| 75 | 98.800 |
| 90 | 119.900 |
| 110 | 176.300 |
| 160 | 881.900 |
Sambungan dan aksesoris pipa PPR untuk instalasi air bersih dan air panas — lengkap dari 20 mm sampai 160 mm.
Harga include PPN
Harga yang tampil sudah termasuk PPN.
Produk original
Produk Rucika Green asli.
Stok siap kirim
Partai kecil maupun proyek besar.
Konsultasi gratis
Dibantu pilih fitting yang tepat.
Daftar harga lengkap sambungan dan aksesoris pipa PPR Rucika Green. Harga yang ditampilkan sudah termasuk PPN.
| DN (mm) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|
| 20 | 4.800 |
| 25 | 5.200 |
| 32 | 6.900 |
| 40 | 13.300 |
| 50 | 26.000 |
| 63 | 41.300 |
| 75 | 98.800 |
| 90 | 119.900 |
| 110 | 176.300 |
| 160 | 881.900 |
| DN (mm) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|
| 20 | 7.400 |
| 25 | 9.500 |
| 32 | 10.800 |
| 40 | 22.500 |
| 50 | 35.700 |
| 63 | 61.000 |
| 75 | 106.200 |
| 90 | 176.600 |
| 110 | 271.800 |
| 160 | 1.586.400 |
| DN (mm) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|
| 20 | 6.500 |
| 25 | 9.200 |
| 32 | 12.200 |
| 40 | 23.100 |
| 50 | 40.900 |
| 63 | 85.900 |
| 75 | 127.500 |
| 90 | 218.100 |
| 110 | 345.600 |
| 160 | 1.396.700 |
| DN (mm) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|
| 25x20 | 5.200 |
| 32x20 | 8.600 |
| 32x25 | 10.200 |
| 40x20 | 13.300 |
| 40x25 | 13.300 |
| 40x32 | 15.800 |
| 50x20 | 18.400 |
| 50x25 | 21.100 |
| 50x32 | 23.800 |
| 50x40 | 25.500 |
| 63x25 | 28.100 |
| 63x32 | 29.500 |
| 63x40 | 43.200 |
| 63x50 | 45.800 |
| 75x32 | 53.700 |
| 75x40 | 58.900 |
| 75x50 | 61.500 |
| 75x63 | 68.600 |
| 90x32 | 72.700 |
| 90x40 | 76.200 |
| 90x50 | 79.000 |
| 90x63 | 91.400 |
| 90x75 | 103.800 |
| 110x50 | 146.600 |
| 110x63 | 149.000 |
| 110x75 | 194.200 |
| 110x90 | 241.700 |
| 160x110 | 383.900 |
| DN (mm) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|
| 20 | 7.400 |
| 25 | 9.000 |
| 32 | 13.000 |
| 40 | 27.500 |
| 50 | 44.600 |
| 63 | 106.800 |
| 75 | 170.000 |
| 90 | 220.900 |
| 110 | 389.300 |
| 160 | 1.982.900 |
| DN (mm) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|
| 25x20x25 | 12.200 |
| 32x20x32 | 13.900 |
| 32x25x32 | 14.900 |
| 40x20x40 | 29.700 |
| 40x25x40 | 30.400 |
| 40x32x40 | 38.100 |
| 50x20x50 | 55.600 |
| 50x25x50 | 61.800 |
| 50x32x50 | 63.800 |
| 50x40x50 | 77.800 |
| 63x20x63 | 98.300 |
| 63x25x63 | 99.800 |
| 63x32x63 | 101.300 |
| 63x40x63 | 103.800 |
| 63x50x63 | 108.200 |
| 75x25x75 | 124.000 |
| 75x32x75 | 131.000 |
| 75x40x75 | 139.500 |
| 75x50x75 | 196.400 |
| 75x63x75 | 196.400 |
| 90x32x90 | 208.400 |
| 90x40x90 | 223.400 |
| 90x50x90 | 245.100 |
| 90x63x90 | 254.700 |
| 90x75x90 | 318.900 |
| 110x50x110 | 366.300 |
| 110x63x110 | 395.500 |
| 110x75x110 | 451.300 |
| 110x90x110 | 496.500 |
| 160x90x160 | 1.067.100 |
| 160x110x160 | 1.195.400 |
| DN (mm) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|
| 20x1/2" | 38.400 |
| 20x3/4" | 56.100 |
| 25x1/2" | 41.500 |
| 25x3/4" | 50.800 |
| 32x3/4" | 97.100 |
| 32x1" | 106.700 |
| 40x1-1/4" | 284.900 |
| 50x1-1/2" | 290.400 |
| 63x2" | 531.900 |
| 75x2-1/2" | 671.300 |
| 90x3" | 987.700 |
| DN (mm) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|
| 20x1/2" | 49.200 |
| 20x3/4" | 74.400 |
| 25x1/2" | 49.400 |
| 25x3/4" | 69.000 |
| 32x3/4" | 108.200 |
| 32x1" | 127.600 |
| 40x1-1/4" | 244.200 |
| 50x1-1/2" | 384.500 |
| 63x2" | 584.000 |
| 75x2-1/2" | 1.077.500 |
| 90x3" | 1.688.500 |
| DN (mm) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|
| 20x1/2" | 41.400 |
| 25x1/2" | 53.500 |
| 25x3/4" | 62.600 |
| 32x1" | 131.200 |
| DN (mm) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|
| 20x1/2" | 59.200 |
| 25x1/2" | 64.600 |
| 25x3/4" | 91.200 |
| 32x1" | 140.000 |
| DN (mm) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|
| 20x1/2" | 47.000 |
| 20x3/4" | 53.300 |
| 25x1/2" | 59.600 |
| 25x3/4" | 68.400 |
| 32x1/2" | 78.600 |
| 32x3/4" | 88.900 |
| 32x1" | 143.500 |
| DN (mm) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|
| 20x1/2" | 65.300 |
| 20x3/4" | 89.100 |
| 25x1/2" | 68.400 |
| 25x3/4" | 83.900 |
| 32x1/2" | 155.800 |
| 32x3/4" | 160.800 |
| 32x1" | 237.800 |
| DN (mm) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|
| 20 | 3.800 |
| 25 | 4.700 |
| 32 | 7.800 |
| 40 | 35.000 |
| 50 | 38.200 |
| 63 | 53.900 |
| 75 | 147.300 |
| 90 | 512.300 |
| 110 | 566.000 |
| 160 | 2.422.700 |
| DN (mm) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|
| 63 | 58.100 |
| 75 | 129.600 |
| 90 | 198.600 |
| 110 | 248.300 |
| *PN 10, Female Connection | |
| DN (mm) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|
| 25x20 | 8.400 |
| 32x20 | 8.600 |
| 32x25 | 9.700 |
| DN (mm) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|
| 20 | 147.400 |
| 25 | 236.200 |
| 32 | 332.100 |
| 40 | 500.900 |
| 50 | 606.900 |
| 63 | 1.053.300 |
| DN (mm) | Ukuran (inch) | Harga Inc. PPN (Rp) |
|---|---|---|
| 20 | 1/2" | 212.454 |
| 25 | 3/4" | 275.502 |
| 32 | 1" | 364.413 |
| 40 | 1 1/4" | 505.494 |
| 50 | 1 1/2" | 1.356.420 |
| 63 | 2" | 1.662.114 |
| 90 | 3" | 9.917.850 |
Butuh bantuan memilih fitting PPR?
Kirim saja ukuran dan kebutuhan proyek Anda, tim sales kami bantu hitung dan siapkan penawarannya.