Harga Pipa PP-R
Rucika Kelen® Green
Untuk air dingin bertekanan
| PN 10 | |
|---|---|
| Ukuran (DN) | Harga |
| 1/2" - 20 mm | Rp 44.200 |
| 3/4" - 25 mm | Rp 57.900 |
| 1" - 32 mm | Rp 93.100 |
| 1-1/4" - 40 mm | Rp 147.500 |
| 1-1/2" - 50 mm | Rp 228.700 |
| 2" - 63 mm | Rp 362.000 |
| 2-1/2" - 75 mm | Rp 506.500 |
| 3" - 90 mm | Rp 731.100 |
| 4" - 110 mm | Rp 1.085.700 |
| 6" - 160 mm | Rp 3.700.100 |
untuk air panas dan air dingin bertekanan
| PN 16 | |
|---|---|
| Ukuran (DN) | Harga |
| 1/2" - 20 mm | Rp 54.400 |
| 3/4" - 25 mm | Rp 85.000 |
| 1" - 32 mm | Rp 136.600 |
| 1-1/4" - 40 mm | Rp 212.300 |
| 1-1/2" - 50 mm | Rp 331.500 |
| 2" - 63 mm | Rp 521.300 |
| 2-1/2" - 75 mm | Rp 742.200 |
| 3" - 90 mm | Rp 1.063.800 |
| 4" - 110 mm | Rp 1.593.700 |
| 6" - 160 mm | Rp 5.365.100 |
untuk air panas bertekanan
| PN 20 | |
|---|---|
| Ukuran (DN) | Harga |
| 1/2" - 20 mm | Rp 61.300 |
| 3/4" - 25 mm | Rp 94.100 |
| 1" - 32 mm | Rp 154.700 |
| 1-1/4" - 40 mm | Rp 238.500 |
| 1-1/2" - 50 mm | Rp 372.700 |
| 2" - 63 mm | Rp 590.500 |
| 2-1/2" - 75 mm | Rp 836.000 |
| 3" - 90 mm | Rp 1.201.500 |
| 4" - 110 mm | Rp 1.795.600 |
| 6" - 160 mm | Rp 6.119.300 |
- Panjang pipa = 4 meter/batang
- Harga sudah termasuk PPN
- PN 10 untuk air dingin bertekanan (tekanan kerja maks. 10 bar)
- PN 16 untuk air dingin dan air panas bertekanan (tekanan kerja maks. 16 bar)
- PN 20 untuk air panas dan air dingin bertekanan (tekanan kerja maks. 20 bar)
* Harga di halaman ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
** Silahkan hubungi sales kami untuk mendapatkan harga yang tepat sesuai dengan jumlah kebutuhan perpipaan anda.